下面是专利收费由美国专利和商标办公室。关于费用的更多信息,你可以检查USPTO费用和支付页面。
请提醒:
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1011/2011/3011 | 1.16(一个) | 基本申请费-实用工具(纸文件,还需要非电子申请费下1.16 (t)) | 280.00 | 140.00 | 70.00 |
1011 /4011年__/ 3011 | 1.16(一个) | 基本的申请费——实用程序(电子文件) | 280.00 | 70.00 | 70.00 |
1012/2012/3012 | 1.16 (b) | 基本的申请费——设计 | 180.00 | 90.00 | 45.00 |
1017/2017/3017 | 1.16 (b) | 基本的申请费-设计(CPA) | 180.00 | 90.00 | 45.00 |
1013/2013/3013 | 1.16 (c) | 基本的申请费——植物 | 180.00 | 90.00 | 45.00 |
1005/2005/3005 | 1.16 (d) | 临时应用申请费 | 260.00 | 130.00 | 65.00 |
1014/2014/3014 | 1.16 (e) | 基本的申请费,补发 | 280.00 | 140.00 | 70.00 |
1019/2019/3019 | 1.16 (e) | 基本的申请费,补发(CPA) | 280.00 | 140.00 | 70.00 |
1051/2051/3051 | 1.16 (f) | 附加费,申请费,搜索费用、检查费用或宣誓或声明,或申请至少一个索赔或参考 | 140.00 | 70.00 | 35.00 |
1052/2052/3052 | 1.16 (g) | 附加费,临时申请费末或封面页 | 60.00 | 30.00 | 15.00 |
1201/2201/3201 | 1.16 (h) | 每个独立权利要求超过三个 | 420.00 | 210.00 | 105.00 |
1204/2204/3204 | 1.16 (h) | 每个补发独立权利要求超过三个 | 420.00 | 210.00 | 105.00 |
1202/2202/3202 | 1.16(我) | 每个索赔超过20 | 80.00 | 40.00 | 20.00 |
1205/2205/3205 | 1.16(我) | 每个补发索赔超过20 | 80.00 | 40.00 | 20.00 |
1203/2203/3203 | 1.16 (j) | 多个从属权项 | 780.00 | 390.00 | 195.00 |
1081/2081/3081 | 1.16(年代) | 实用应用程序大小费用为每个额外的50张,超过100张 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
1082/2082/3082 | 1.16(年代) | 设计应用程序大小费用为每个额外的50张,超过100张 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
1083/2083/3083 | 1.16(年代) | 植物应用程序大小费用为每个额外的50张,超过100张 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
1084/2084/3084 | 1.16(年代) | 补发程序大小费用为每个额外的50张,超过100张 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
1085/2085/3085 | 1.16(年代) | 临时应用程序大小费用为每个额外的50张,超过100张 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
1090/2090 | 1.16 (t) | 非电子申请费-效用(额外费用申请纸) | 400.00 | 200.00 | 200.00 |
1053/2053/3053 | 1.17(我)(1) | 非英语翻译 | 140.00 | 70.00 | 35.00 |
__ 4000系列费用代码可以使用通过EFS-Web |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1111/2111/3111 | 1.16 (k) | 实用程序搜索费用 | 600.00 | 300.00 | 150.00 |
1112/2112/3112 | 1.16(左) | 设计搜索费用 | 120.00 | 60.00 | 30.00 |
1113/2113/3113 | 1.16(米) | 工厂查册费 | 380.00 | 190.00 | 95.00 |
1114/2114/3114 | 1.16 (n) | 补发搜索费用 | 600.00 | 300.00 | 150.00 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1311/2311/3311 | 1.16 (o) | 实用程序检查费用 | 720.00 | 360.00 | 180.00 |
1312/2312/3312 | 1.16 (p) | 设计检查费用 | 460.00 | 230.00 | 115.00 |
1313/2313/3313 | 1.16(问) | 工厂检查费用 | 580.00 | 290.00 | 145.00 |
1314/2314/3314 | 1.16 (r) | 补发考试费 | 2160 .00 | 1080 .00 | 540.00 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1501/2501/3501 | 1.18 (a) (1) | 公用事业费用问题 | 960.00 | 480.00 | 240.00 |
1511/2511/3511 | 1.18 (a) (1) | 补发费用问题 | 960.00 | 480.00 | 240.00 |
1502/2502/3502 | 1.18 (b) (1) | 设计问题的费用 | 560.00 | 280.00 | 140.00 |
1503/2503/3503 | 1.18 (c) (1) | 植物问题的费用 | 760.00 | 380.00 | 190.00 |
n /一个 | 1.18 (d) (1) | 早期出版费用,自愿或正常出版 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1505年 | 1.18 (d) (3) | 出版费再版 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1251/2251/3251 | 1.17 (a) (1) | 在第一个月扩展反应 | 200.00 | 100.00 | 50.00 |
1252/2252/3252 | 1.17 (a) (2) | 在第二个月扩展反应 | 600.00 | 300.00 | 150.00 |
1253/2253/3253 | 1.17 (a) (3) | 在第三个月扩展反应 | 1400 .00 | 700.00 | 350.00 |
1254/2254/3254 | 1.17 (a) (4) | 在第四个月扩展反应 | 2200 .00 | 1100 .00 | 550.00 |
1255/2255/3255 | 1.17 (a) (5) | 在第五个月扩展反应 | 3000 .00 | 1500 .00 | 750.00 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1551/2551/3551 | 1.20 (e) | 由于3.5岁 | 1600 .00 | 800.00 | 400.00 |
1552/2552/3552 | 1.20 (f) | 由于7.5岁 | 3600 .00 | 1800 .00 | 900.00 |
1553/2553/3553 | 1.20 (g) | 由于11.5岁 | 7400 .00 | 3700 .00 | 1850 .00 |
1554/2554/3554 | 1.20 (h) | 附加费在6个月- 3.5年逾期付款 | 160.00 | 80.00 | 40.00 |
1555/2555/3555 | 1.20 (h) | 附加费在6个月- 7.5年逾期付款 | 160.00 | 80.00 | 40.00 |
1556/2556/3556 | 1.20 (h) | 附加费在6个月- 11.5年逾期付款 | 160.00 | 80.00 | 40.00 |
1558/2558 | 1.17(米) | 申请延迟付款的费用维持专利有效 | 1700 .00 | 850.00 | 850.00 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1817/2817/3817 | 1.17 (c) | 请求优先审查 | 4000 .00 | 2000 .00 | 1000 .00 |
1819/2819/3819 | 1.17 (d) | 修正inventorship后第一个行动的优点 | 600.00 | 300.00 | 150.00 |
1801/2801/3801 | 1.17 (e) (1) | 请求继续检查(远端控制设备)——1日请求(参见37 CFR 1.114) | 1200 .00 | 600.00 | 300.00 |
1820/2820/3820 | 1.17 (e) (2) | 要求继续检查(远端控制设备)- 2和后续请求(参见37 CFR 1.114) | 1700 .00 | 850.00 | 425.00 |
1830/2830/3830 | 1.17(我)(1) | 手续费,除了临时应用程序 | 140.00 | 70.00 | 35.00 |
1808/2808/3808 | 1.17 (1)(2) | 其他出版物处理费用 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
1803/2803/3803 | 1.17 (1)(2) | 自愿申请出版或再版 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
1802/2802/3802 | 1.17 (k) | 要求加快审查的设计应用程序 | 900.00 | 450.00 | 225.00 |
1806/2806/3806 | 1.17 (p) | 提交的信息披露声明 | 180.00 | 90.00 | 45.00 |
1818/2818 | 1.17 (o) | 文件费为第三方提交(参见37 CFR 1.290 (f)) | 180.00 | 90.00 | n /一个 |
1807/2807/3807 | 1.17(问) | 处理临时应用程序的费用 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
1809/2809/3809 | 1.17 (r) | 申请提交后最终拒绝(参见37 CFR 1.129 (a)) | 840.00 | 420.00 | 210.00 |
1810/2810/3810 | 1.17(年代) | 对于每个额外的发明检查(参见37 CFR 1.129 (b)) | 840.00 | 420.00 | 210.00 |
注意:*对于微观实体费用、第三方申请人不合格。 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1811/2811/3811 | 1.20(一个) | 校正证书 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1816/2816/3816 | 1.20 (b) | 处理费用纠正inventorship专利 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
1812/2812/3812 | 1.20 (c) (1) | 片面的复审请求 | 12000 .00 | 6000 .00 | 3000 .00 |
1821/2821/3821 | 1.20 (c) (3) | 每个复审独立权利要求超过三个的数量也超过这样的索赔在专利复审 | 420.00 | 210.00 | 105.00 |
1822/2822/3822 | 1.20 (c) (4) | 每一个复审声称超过20岁,也超过索赔在专利复审的数量 | 80.00 | 40.00 | 20.00 |
1814/2814/3814 | 1.20 (d) | 法定免责声明,包括终端免责声明 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
1826/2826/3826 | 1.20 (k) (1) | 要求补充检查 | 4400 .00 | 2200 .00 | 1100 .00 |
1827/2827/3827 | 1.20 (k) (2) | 复审要求的补充检查 | 12100 .00 | 6050 .00 | 3025 .00 |
1828/2828/3828 | 1.20 (k)(3)(我) | 补充检查文档大小收费——nonpatent文档在21至50张 | 180.00 | 90.00 | 45.00 |
1829/2829/3829 | 1.20 (k) (3) (2) | 补充检查文档大小费用——为每个额外的50个表或者一小部分nonpatent文档 | 280.00 | 140.00 | 70.00 |
注意:*对于微观实体费用、第三方申请人不合格。 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1405/2405/3405 | 41.20(一个) | 请愿的首席行政法官在37 CFR 41.3申请专利 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
1401/2401/3401 | 41.20 (b) (1) | 上诉通知书 | 800.00 | 400.00 | 200.00 |
n /一个 | 41.20 (b)(2)(我) | 申请一个简短的支持上诉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1404/2404/3404 | 41.20 (b) (2) (2) | 申请一个简短的支持上诉国际米兰部分复审程序 | 2000 .00 | 1000 .00 | 500.00 * |
1403/2403/3403 | 41.20 (b) (3) | 要求口语听力 | 1300 .00 | 650.00 | 325.00 * |
1413/2413/3413 | 41.20 (b) (4) | 转发上诉在应用程序或片面的复审程序 | 2000 .00 | 1000 .00 | 500.00 * |
1406/2406/3406 | 42.15 (a) (1) | 国米部分审查请求费- 20 | 9000 .00 | 9000 .00 | 9000 .00 |
1414/2414/3414 | 42.15 (a) (2) | 国米部分审查post-institution费用- 15 | 14000 .00 | 14000 .00 | 14000 .00 |
1407/2407/3407 | 42.15 (a) (3) | 国际米兰部分审查请求的每个索赔超过20 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
1415/2415/3415 | 42.15 (a) (4) | 国米部分post-institution请求每个索赔超过15 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
1408/2408/3408 | 42.15 (b) (1) | Post-grant或覆盖业务方法审查请求费- 20 | 12000 .00 | 12000 .00 | 12000 .00 |
1416/2416/3416 | 42.15 (b) (2) | Post-grant或覆盖业务方法回顾post-institution费用- 15 | 18000 .00 | 18000 .00 | 18000 .00 |
1409/2409/3409 | 42.15 (b) (3) | Post-grant或覆盖业务方法审查请求的要求超过20 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
1417/2417/3417 | 42.15 (b) (4) | Post-grant或覆盖业务方法回顾post-institution请求每个索赔超过15 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
1412/2412/3412 | 42.15 (c) (1) | 派生诉讼的请愿书 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
1411/2411/3411 | 42.15 (d) | 要求提供一个和解协议和其他请求在专利审判程序提起的 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
注意:*对于微观实体费用、第三方申请人不合格。 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1462/2462/3462 | 1.17 (f) | 请愿书要求申请费用提出在37 CFR 1.17 (f)(我) | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
1463/2463/3463 | 1.17 (g) | 请愿书要求申请费用提出在37 CFR 1.17 (g)(第二组) | 200.00 | 100.00 | 50.00 |
1464/2464/3464 | 1.17 (h) | 请愿书要求申请费用提出在37 CFR 1.17 (h)(第三组) | 140.00 | 70.00 | 35.00 |
1453/2453/3453 | 1.17(米) | 申请复兴的一个废弃的专利申请,延迟付款的费用发放每个专利,专利所有者或延迟反应的复审程序 | 1700 .00 | 850.00 | 850.00 |
1454/2454/3454 | 1.17(米) | 申请延迟提交的优先级或受益索赔,或恢复优先的权利或利益 | 1700 .00 | 850.00 | 850.00 |
1784/2784/3784 | 1.17(米) | 申诉理由申请人未在规定的时间范围内采取行动在国际设计的应用程序 | 1700 .00 | 850.00 | 850.00 |
1783/2783/3783 | 1.17 (t) | 请愿书将国际设计应用程序设计应用35岁以下事项第十六章 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
1455/2455/3455 | 1.18 (e) | 申请一个专利申请项调整 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
1456/2456/3456 | 1.18 (f) | 申请复职的减少 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
1824/2824/3824 | 1.20 (c) (6) | 请愿书在复审程序,除了那些特别列举在37个CFR 1.550 (i)和1.937 (d) | 1940 .00 | 975.00 | 485.00 * |
1457/2457/3457 | 1.20 (j) (1) | 专利期限的延伸 | 1120 .00 | 1120 .00 | 1120 .00 |
1458/2458/3458 | 1.20 (j) (2) | 首次申请临时扩展(参见37 CFR 1.790) | 420.00 | 420.00 | 420.00 |
1459/2459/3459 | 1.20 (j) (3) | 后续申请临时扩展(参见37 CFR 1.790) | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
注意:*对于微观实体费用、第三方申请人不合格。 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1631/2631/3631 | 1.492(一个) | 基本的国家阶段的费用 | 280.00 | 140.00 | 70.00 |
n /一个 | 1.492 (b) (1) | 国家阶段搜索费用-美国ISA或IPEA和所有的索赔满足PCT第三十三条(1)- (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1641/2641/3641 | 1.492 (b) (2) | 国家阶段搜索费用-美国ISA | 120.00 | 60.00 | 30.00 |
1642/2642/3642 | 1.492 (b) (3) | 国家阶段搜索费用-搜索报告准备和提供给专利商标局 | 480.00 | 240.00 | 120.00 |
1632/2632/3632 | 1.492 (b) (4) | 国家阶段搜索费用-其他所有情况 | 600.00 | 300.00 | 150.00 |
n /一个 | 1.492 (c) (1) | 国家阶段考试费用-美国ISA或IPEA和所有的索赔满足PCT第三十三条(1)- (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1633/2633/3633 | 1.492 (c) (2) | 国家阶段考试费,其他情况 | 720.00 | 360.00 | 180.00 |
1614/2614/3614 | 1.492 (d) | 每个独立权利要求超过三个 | 420.00 | 210.00 | 105.00 |
1615/2615/3615 | 1.492 (e) | 每个索赔超过20 | 80.00 | 40.00 | 20.00 |
1616/2616/3616 | 1.492 (f) | 多个从属权项 | 780.00 | 390.00 | 195.00 |
1617/2617/3617 | 1.492 (h) | 搜索费用、检查费用或宣誓或声明的日期开始后国家阶段 | 140.00 | 70.00 | 35.00 |
1618/2618/3618 | 1.492(我) | 从优先日期英文翻译后30个月 | 140.00 | 70.00 | 35.00 |
1681/2681/3681 | 1.492 (j) | 国家阶段应用程序大小费用-为每个额外的50张,超过100张 | 400.00 | 200.00 | 100.00 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1601/2601/3601 | 1.445 (a) (1) (1) (a) | 传输费用 | 240.00 | 120.00 | 60.00 |
1690/2690/3690 | 1.445 (a) (1) (2) | 非电子申请费(额外费用申请纸) | 400.00 | 200.00 | 200.00 |
1602/2602/3602 | 1.445 (a)(2)(我) | 搜索费用——不管是否有相应的应用程序(见35事项361 (d)和PCT规则16) | 2080 .00 | 1040 .00 | 520.00 |
1604/2604/3604 | 1.445 (a)(3)(我) | 补充搜索费用需要时,每额外的发明 | 2080 .00 | 1040 .00 | 520.00 |
1621/2621/3621 | 1.445 (a)(4)(我) | Intl传输应用。局作为接收办公室 | 240.00 | 120.00 | 60.00 |
1605/2605/3605 | 1.482 (a) (1) (1) (a) | 初步审查费用——美国是ISA | 600.00 | 300.00 | 150.00 |
1606/2606/3606 | 1.482 (a) (1) (2) (a) | 初步审查费用-美国不是ISA | 760.00 | 380.00 | 190.00 |
1607/2607/3607 | 1.482 (a)(2)(我) | 补充考试费每额外的发明 | 600.00 | 300.00 | 150.00 |
1619/2619/3619 | 逾期付款费用 | 变量 | 变量 | 变量 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1701年 | 国际申请费(前30页,提交电子没有PCT-EASY . zip文件) | 1261 .00 | 1261 .00 | 1261 .00 | |
1710年 | 国际申请费(前30页,提交电子PCT-Easy . zip文件) | 1158 .00 | 1158 .00 | 1158 .00 | |
1702年 | 国际申请费(前30页) | 1363 .00 | 1363 .00 | 1363 .00 | |
1703年 | 附加费用(每30多页) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
1704年 | 国际搜索(EPO) | 2097 .00 | 2097 .00 | 2097 .00 | |
1715年 | 国际搜索(ILPO) | 917.00 | 917.00 | 917.00 | |
1712年 | 国际搜索(IPAU) | 1560 .00 | 1560 .00 | 1560 .00 | |
1716年 | 国际搜索(JPO) | 581.00 | 581.00 | 581.00 | |
1709年 | 国际搜索(KIPO) | 1120 .00 | 1120 .00 | 1120 .00 | |
1714年 | 国际搜索(Rospatent) | 433.00 | 433.00 | 433.00 | |
1705年 | 手续费 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |
1706年 | 手续费——减少90%,如果申请人符合指定的标准在这里。 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | |
注意:* *的PCT对外国办事处费用受到周期性变化是由于汇率的波动。 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
1781/2781/3781 | 1.1031(一个) | 传输费用 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
1782年 | 1.1031 (c) | 国际设计应用程序向世界知识产权组织支付的费用 | 变量 | 变量 | 变量 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
8001年 | 1.19 (a) (1) | 打印专利的w / o颜色,交付通过美国邮政总局,USPTO盒子,或电子手段 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
8005年 | 1.19 (a) (1) | 专利申请公布(PAP) | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
8003年 | 1.19 (a) (2) | 印刷复制颜色的植物专利 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
8004年 | 1.19 (a) (3 | 颜色复制的专利(除了植物专利)包含一个颜色绘制 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8007年 | 1.19 (b)(1)(我)(A) (2) (A)和(iii)(一) | 在提出专利申请的副本 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
8008年 | 1.19 (b)(1)(我)(b) | 专利文件的副本400或更少的包装和内容页,如果在纸上 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
8009年 | 1.19 (b) (1) (1) (C) | 额外费用为每个额外的100页的专利文件包装和内容(论文),或部分 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
8010年 | 1.19 (b)(1)(我)(D) | 个人申请文件,除了应用程序提交,每个文档 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8011年 | 1.19 (b) (1) (2) (b)和(iii) (b) | 份专利文件包装和内容如果提供电子或物理电子媒介1.19中指定的(b) (1) (2) | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
8012年 | 1.19 (b) (1) (2) (C) | 额外的费用每单订单持续物理电子媒介1.19 (b) (1) (2) (b) | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
8041年 | 1.19 (b) (2) (1) (A) | 复制提交的专利文件包装内容和存储在光盘或其他电子形式(例如,紧凑的磁盘存储在工件文件夹),除了可以在1.19 (b) (1);第一个物理电子媒体在一个秩序 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
8042年 | 1.19 (b)(2)(我)(b) | 额外的费用为每一个持续的副本的专利文件包装内容1.19中指定的(b) (2) (i)(一) | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
8043年 | 1.19 (b) (2) (2) | 副本提交的专利文件包装内容并存储在光盘上,或其他电子形式,除了可以在1.19 (b) (1);如果提供电子除了在一个物理电子媒介,每秩序 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
8013年 | 1.19 (b) (3) | 办公室记录副本,除非应用程序的副本 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8014年 | 1.19 (b) (4) | 转让记录,标题和摘要认证,每项专利 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8904年 | 1.19 (c) | 图书馆服务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
8016年 | 1.19 (e) | 认证声明再保险的状态维修费用支付 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
8017年 | 1.19 (f) | 美国的副本。文档 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8050年 | 1.19 (g) | 请愿的文档形式其他比这一部分,或其他形式,一般由董事,决定按照优点 | 以成本价 | 以成本价 | 以成本价 |
8020年 | 1.21 (e) | 国际类型搜索报告 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
n /一个 | 1.21 (h) (1) | 记录每个专利转让协议或其他纸,每个属性——如果以电子方式提交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8021年 | 1.21 (h) (2) | 记录每个专利转让协议或其他纸,每个属性——如果不是以电子方式提交 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
8022年 | 1.21(我) | 发表在官方公报 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
8023年 | 1.21 (j) | 劳动服务,收费每小时或分数 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
8024年 | 1.21 (k) | 未指明的其他服务,不包括劳动 | 以成本价 | 以成本价 | 以成本价 |
8026年 | 1.21 (n) | 手续费不完整或不适当的应用程序 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
9001年 | 1.21 (a)(1)(我) | 申请费(不可退款的) | 40.00 | ||
9010年 | 1.21 (a) (1) (2) (a) | 测试管理的商业实体 | 200.00 | ||
9011年 | 1.21 (a) (1) (2) (B) | USPTO的测试管理 | 450.00 | ||
9003年 | 1.21 (a) (2) | 登记实践或授予有限的识别§11.9 (b)或(c) | 100.00 | ||
9025年 | 1.21 (a) (2) | 登记实践从业者类型的改变 | 100.00 | ||
9005年 | 1.21 (a) (4) | 良好的身份证明作为一个律师或代理 | 10.00 | ||
9006年 | 1.21 (a)(4)(我) | 良好的身份证明作为一个律师或代理人,适合框架 | 20.00 | ||
9012年 | 1.21 (a)(5)(我) | 审查决定招生主任和纪律在§11.2 (c) | 130.00 | ||
9013年 | 1.21 (a) (5) (2) | 审查决定的招生主任和纪律在§11.2 (d) | 130.00 | ||
9020年 | 1.21 (a)(9)(我) | 拖欠的费用 | 50.00 | ||
9004年 | 1.21 (a) (9) (2) | 行政恢复费用 | 100.00 | ||
9014年 | 1.21 (a) (10) | 申请费的人训练有素,被判犯有重罪或轻罪下§11.7 (h) | 1600 .00 | ||
9024年 | 1.21 (k) | 未指明的其他服务,不包括劳动 | 以成本价 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
9201年 | 1.21 (b)(1)或2.6 (b)(13)(我) | 建立存款账户 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
9202年 | 1.21 (b) (2) (b)(3)或2.6 (b) (13) (2) | 服务收费低于最低余额 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
9101年 | 1.21 (m)或2.6 (b) (12) | 处理每个拒绝支付或收取 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
8031年 | 电脑记录 | 以成本价 | 以成本价 | 以成本价 | |
8902年 | 1.21 (g)或2.6 (b) (9) | 自助服务副本,每个页面 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
6001年 | 2.6 (a)(1)(我) | 申请注册,每个国际类(纸质文件) | 375.00 | ||
7001年 | 2.6 (a) (1) (2) | 申请注册,每个国际类(电子文件中,茶应用程序) | 325.00 | ||
7009年 | 2.6 (a) (1) (3) | 申请注册,每个国际类(电子文件中,茶射频应用程序) | 275.00 | ||
7007年 | 2.6 (a) (1) (iv) | 申请注册,每个国际类(电子文件中,茶+应用程序) | 225.00 | ||
6002/7002 | 2.6 (a) (2) | 申请一项修正案,声称使用下§1 (c),每个类 | 100.00 | ||
6003/7003 | 2.6 (a) (3) | 提交一份声明中使用下§1 (d)(1),每个类 | 100.00 | ||
6004/7004 | 2.6 (a) (4) | 申请要求延期6个月备案的使用在§1 (d)(1),每个类 | 150.00 | ||
6005/7005 | 2.6 (a) (15) | 请愿的导演 | 100.00 | ||
6006/7006 | 2.6 (a) (19) | 将一个应用程序,每个新创建的应用程序(文件包装) | 100.00 | ||
6008/7008 | 2.6 (a) (1) (v) | 额外收费应用程序不符合茶加或茶射频申请要求,每个类 | 50.00 | ||
6201年 | 2.6 (a)(5)(我) | 申请更新§9下,每个类(纸质文件) | 400.00 | ||
7201年 | 2.6 (a) (5) (2) | 申请更新§9下,每个类(电子文件) | 300.00 | ||
6203/7203 | 2.6 (a) (6) | 额外的费用申请宽限期期间更新应用程序,每个类 | 100.00 | ||
6204/7204 | 2.6 (a) (21) | 纠正一个缺乏更新应用程序 | 100.00 | ||
6205/7205 | 2.6 (a) (12) | 申请§8宣誓书,每个类 | 100.00 | ||
6206/7206 | 2.6 (a) (14) | 额外的费用申请§8证词宽限期期间,每个类 | 100.00 | ||
6207/7207 | 2.6 (a) (20) | 纠正一个缺乏§8证词 | 100.00 | ||
6208/7208 | 2.6 (a) (13) | 申请§15宣誓书,每个类 | 200.00 | ||
6210/7210 | 2.6 (a) (7) | 发表下马克§12 (c),每个类 | 100.00 | ||
6211/7211 | 2.6 (a) (8) | 发行新证书登记 | 100.00 | ||
6212/7212 | 2.6 (a) (9) | 校正证书,注册人的错误 | 100.00 | ||
6213/7213 | 2.6 (a) (10) | 免责声明申请注册 | 100.00 | ||
6214/7214 | 2.6 (a) (11) | 申请修改注册 | 100.00 | ||
6215/7215 | 7.37 | 申请§71宣誓书,每个类 | 100.00 | ||
6216/7216 | 7.37 | 申请§71宣誓书宽限期,每个类 | 100.00 | ||
6401/7401 | 2.6 (a) (16) | 申请取消,每个类 | 300.00 | ||
6402/7402 | 2.6 (a) (17) | 反对通知书,每个类 | 300.00 | ||
6403/7403 | 2.6 (a) (18) | 片面的吸引力,每个类 | 100.00 | ||
注意:* * * 7000系列费用代码是用于电子申请通过茶。 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
6901/7901 | 7.6 (a) (1) | 证明基于单一应用程序或注册国际申请,每个类 | 100.00 | ||
6902/7902 | 7.6 (a) (2) | 国际认证应用程序基于多个基本应用程序或注册,每个类 | 150.00 | ||
6903/7903 | 7.6 (a) (3) | 传输请求记录赋值或限制在7.23或7.24 | 100.00 | ||
6904/7904 | 7.6 (a) (4) | 申请更换通知,每个类 | 100.00 | ||
6905/7905 | 7.6 (a) (5) | 申请一份宣誓书在71年的法案,每个类 | 100.00 | ||
6906/7906 | 7.6 (a) (6) | 附加费备案证词宽限期期间在71年的法案,每个类 | 100.00 | ||
6907/7907 | 7.6 (a) (7) | 传输随后指定 | 100.00 | ||
6908/7908 | 7.6 (a) (8) | 纠正不足的证词在71年的法案 | 100.00 | ||
注意:* * * 7000系列费用代码是用于电子申请通过茶。 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
7951年 | 7.7 (1) | 国际申请的费用 | 参考CFR 7.7支付费用国际局(IB)和IB计算器在这里。 | ||
7952年 | 7.14 (c) | 纠正违规行为在国际应用程序 | |||
7953年 | 7.21 | 后续的设计费用 | |||
7954年 | 7.23 | 7.23记录下的国际注册的一个任务 | |||
注意:* * * 7000系列费用代码是用于电子申请通过茶。 |
费用代码 | 第37 | 描述 | 费 | 小实体的费用 | 微观实体的费用 |
---|---|---|---|---|---|
8501年 | 2.6 (b) (1) | 打印注册的马克,交付通过美国邮政总局,USPTO盒子,或电子手段 | 3.00 | ||
8503年 | 2.6 (b)(4)(我) | 经核证的副本注册标志,标题和/或状态,定期航行服务 | 15.00 | ||
